PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA TAJEN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA TAJEN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 457 244 213
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 297 1 296
3 PELAJAR/MAHASISWA 356 199 157
4 PENSIUNAN 66 48 18
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 49 25 24
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 8 0
8 PERDAGANGAN 3 1 2
9 PETANI/PEKEBUN 411 184 227
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 4 3 1
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 589 298 291
16 KARYAWAN BUMN 2 2 0
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 3 2 1
19 BURUH HARIAN LEPAS 118 93 25
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 47 35 12
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 1 1 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0 1
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 16 15 1
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 2 1
30 TUKANG JAHIT 7 2 5
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 1 1 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 1 1 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 1 0 1
65 GURU 0 0 0
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 5 2 3
73 BIDAN 0 0 0
74 PERAWAT 3 0 3
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 20 20 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 13 13 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 72 10 62
85 PERANGKAT DESA 7 6 1
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 90 57 33
89 LAINNYA 57 50 7
JUMLAH 2709 1324 1385
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2709 1324 1385

19 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA TAJEN




I GUSTI MADE SUKERTA
NIPD/NIP :
  TAJEN, 19 JULI 2026
SEKRETARIS DESA TAJEN




I MADE SUMIARTA
NIPD/NIP :