PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA TAJEN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA TAJEN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 173 93 80
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 207 105 102
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 628 218 410
4 SLTP/SEDERAJAT 257 124 133
5 SLTA/SEDERAJAT 1104 585 519
6 DIPLOMA I/II 130 91 39
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 52 28 24
8 DIPLOMA IV/STRATA I 148 76 72
9 STRATA II 9 3 6
10 STRATA III 1 1 0
JUMLAH 2709 1324 1385
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2709 1324 1385

20 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA TAJEN




I GUSTI MADE SUKERTA
NIPD/NIP :
  TAJEN, 20 JULI 2026
SEKRETARIS DESA TAJEN




I MADE SUMIARTA
NIPD/NIP :