PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA TAJEN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA TAJEN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 102 59 43
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 54 22 32
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 145 79 66
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 106 55 51
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 197 115 82
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 1 0 1
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 5 4 1
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 3 1 2
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 6 3 3
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 20 10 10
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 2 1 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2068 975 1093
JUMLAH 2709 1324 1385
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2709 1324 1385

19 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA TAJEN




I GUSTI MADE SUKERTA
NIPD/NIP :
  TAJEN, 19 JULI 2026
SEKRETARIS DESA TAJEN




I MADE SUMIARTA
NIPD/NIP :