PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA TAJEN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENYAKIT MENAHUN DI DESA TAJEN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 JANTUNG 18 8 10
2 LEVER 1 1 0
3 PARU-PARU 3 3 0
4 KANKER 1 1 0
5 STROKE 10 6 4
6 DIABETES MELITUS 7 6 1
7 GINJAL 1 1 0
8 MALARIA 0 0 0
9 LEPRA/KUSTA 0 0 0
10 HIV/AIDS 0 0 0
11 GILA/STRESS 5 3 2
12 TBC 0 0 0
13 ASTHMA 2 2 0
14 ZOONOTIK 0 0 0
15 TIDAK ADA/TIDAK SAKIT 1398 852 546
JUMLAH 1446 883 563
BELUM MENGISI 1263 441 822
TOTAL 2709 1324 1385

19 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA TAJEN




I GUSTI MADE SUKERTA
NIPD/NIP :
  TAJEN, 19 JULI 2026
SEKRETARIS DESA TAJEN




I MADE SUMIARTA
NIPD/NIP :